نمادشرکتفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#AAPL 166.95 166.97 0.2 -6 2.5
#CSCO 48.3 48.31 0.1 -6 2.5
#META 494.58 497.78 32.0 -6 2.5
#HPQ 27.68 27.69 0.1 -6 2.5
#INTC 34.3 34.31 0.1 -6 2.5
#MSFT 407.5 407.63 1.3 -6 2.5
#GOOG 159.96 159.97 0.1 -6 2.5
#PEP 170.93 171.83 9.0 -6 2.5
#PYPL 64.45 64.46 0.1 -6 2.5
#NVDA 824.42 824.76 3.4 -6 2.5
#TSLA 144.36 145.26 9.0 -6 2.5
#SBUX 87.91 87.93 0.2 -6 2.5
#AMGN 273.63 273.71 0.8 -6 2.5
#ZM 61.41 61.66 2.5 -6 2.5
#GILD 67.04 67.05 0.1 -6 2.5
#AGNC 9.36 9.37 0.1 -6 2.5
#MRNA 107.89 107.91 0.2 -6 2.5
#OKTA 94.32 94.39 0.7 -6 2.5
#DOCU 56.71 56.75 0.4 -6 2.5
#AMZN 179.69 179.71 0.2 -6 2.5
#EBAY 51.28 51.29 0.1 -6 2.5
#ADP 246.74 246.85 1.1 -6 2.5
#DBX 23.46 23.47 0.1 -6 2.5
#PDD 128.03 128.07 0.4 -6 2.5
#MDLZ 70.76 70.77 0.1 -6 2.5
#TRIP 26.11 26.12 0.1 -6 2.5
#BKNG 3531.71 3550.8 190.9 -6 2.5
#EXPE 135.05 135.09 0.4 -6 2.5
#POOL 374.62 374.95 3.3 -6 2.5
#LCID 2.52 2.54 0.2 -6 2.5
#COIN 236.38 236.5 1.2 -6 2.5
#LRCX 887.27 888.17 9.0 -6 2.5
#AVGO 1248.34 1248.86 5.2 -6 2.5
#INO 10.33 10.38 0.5 -6 2.5
#AMD 152.27 152.37 1.0 -6 2.5
#QCOM 161 161.9 9.0 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
نمادشرکتفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#AAPL 166.95 166.97 2.7 -6 2.5
#CSCO 48.3 48.31 0.8 -6 2.5
#META 494.58 497.78 32.0 -6 2.5
#HPQ 27.68 27.69 0.5 -6 2.5
#INTC 34.3 34.31 0.6 -6 2.5
#MSFT 407.5 407.63 7.5 -6 2.5
#GOOG 159.96 159.97 2.5 -6 2.5
#PEP 170.93 171.83 9.0 -6 2.5
#PYPL 64.45 64.46 1.1 -6 2.5
#NVDA 824.42 824.76 15.8 -6 2.5
#TSLA 144.36 145.26 9.0 -6 2.5
#SBUX 87.91 87.93 1.5 -6 2.5
#AMGN 273.63 273.71 4.9 -6 2.5
#ZM 61.41 61.66 3.4 -6 2.5
#GILD 67.04 67.05 1.1 -6 2.5
#AGNC 9.36 9.37 0.3 -6 2.5
#MRNA 107.89 107.91 1.9 -6 2.5
#OKTA 94.32 94.39 2.2 -6 2.5
#DOCU 56.71 56.75 1.3 -6 2.5
#AMZN 179.69 179.71 2.9 -6 2.5
#EBAY 51.28 51.29 0.9 -6 2.5
#ADP 246.74 246.85 4.9 -6 2.5
#DBX 23.46 23.47 0.5 -6 2.5
#PDD 128.03 128.07 2.4 -6 2.5
#MDLZ 70.76 70.77 1.2 -6 2.5
#TRIP 26.11 26.12 0.6 -6 2.5
#BKNG 3531.71 3550.8 244.0 -6 2.5
#EXPE 135.05 135.09 2.5 -6 2.5
#POOL 374.62 374.95 9.0 -6 2.5
#LCID 2.52 2.54 0.4 -6 2.5
#COIN 236.38 236.5 4.8 -6 2.5
#LRCX 887.27 888.17 22.3 -6 2.5
#AVGO 1248.34 1248.86 23.9 -6 2.5
#INO 10.33 10.38 0.7 -6 2.5
#AMD 152.27 152.37 3.3 -6 2.5
#QCOM 161 161.9 9.0 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
شرکتنمادفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#AAPL 166.95 166.97 2.7 -6 2.5
#CSCO 48.3 48.31 0.8 -6 2.5
#META 494.58 497.78 32.0 -6 2.5
#HPQ 27.68 27.69 0.5 -6 2.5
#INTC 34.3 34.31 0.6 -6 2.5
#MSFT 407.5 407.63 7.5 -6 2.5
#GOOG 159.96 159.97 2.5 -6 2.5
#PEP 170.93 171.83 9.0 -6 2.5
#PYPL 64.45 64.46 1.1 -6 2.5
#NVDA 824.42 824.76 15.8 -6 2.5
#TSLA 144.36 145.26 9.0 -6 2.5
#SBUX 87.91 87.93 1.5 -6 2.5
#AMGN 273.63 273.71 4.9 -6 2.5
#ZM 61.41 61.66 3.4 -6 2.5
#GILD 67.04 67.05 1.1 -6 2.5
#AGNC 9.36 9.37 0.3 -6 2.5
#MRNA 107.89 107.91 1.9 -6 2.5
#OKTA 94.32 94.39 2.2 -6 2.5
#DOCU 56.71 56.75 1.3 -6 2.5
#AMZN 179.69 179.71 2.9 -6 2.5
#EBAY 51.28 51.29 0.9 -6 2.5
#ADP 246.74 246.85 4.9 -6 2.5
#DBX 23.46 23.47 0.5 -6 2.5
#PDD 128.03 128.07 2.4 -6 2.5
#MDLZ 70.76 70.77 1.2 -6 2.5
#TRIP 26.11 26.12 0.6 -6 2.5
#BKNG 3531.71 3550.8 244.0 -6 2.5
#EXPE 135.05 135.09 2.5 -6 2.5
#POOL 374.62 374.95 9.0 -6 2.5
#LCID 2.52 2.54 0.4 -6 2.5
#COIN 236.38 236.5 4.8 -6 2.5
#LRCX 887.27 888.17 22.3 -6 2.5
#AVGO 1248.34 1248.86 23.9 -6 2.5
#INO 10.33 10.38 0.7 -6 2.5
#AMD 152.27 152.37 3.3 -6 2.5
#QCOM 161 161.9 9.0 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD