نمادشرکتفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#AAPL 167.03 167.05 0.2 -6 2.5
#CSCO 48.09 48.1 0.2 -6 2.5
#META 501.55 501.72 2.1 -6 2.5
#HPQ 27.63 27.64 0.1 -6 2.5
#INTC 35.06 35.07 0.1 -6 2.5
#MSFT 404.3 404.36 1.3 -6 2.5
#GOOG 157.44 157.45 0.2 -6 2.5
#PEP 172.36 172.42 0.4 -6 2.5
#PYPL 62.08 62.09 0.2 -6 2.5
#NVDA 846.7 847.46 4.4 -6 2.5
#TSLA 149.86 149.98 0.6 -6 2.5
#SBUX 87.08 87.1 0.2 -6 2.5
#AMGN 262.73 262.8 2.5 -6 2.5
#ZM 59.94 59.96 0.3 -6 2.5
#GILD 66.11 66.13 0.1 -6 2.5
#AGNC 9.06 9.07 0.1 -6 2.5
#MRNA 101.97 102.04 1.3 -6 2.5
#OKTA 93.67 93.72 0.7 -6 2.5
#DOCU 57.02 57.03 0.4 -6 2.5
#AMZN 179.21 179.22 0.3 -6 2.5
#EBAY 49.93 49.95 0.2 -6 2.5
#ADP 241.9 242.01 0.8 -6 2.5
#DBX 22.76 22.77 0.1 -6 2.5
#PDD 113.69 113.72 0.6 -6 2.5
#MDLZ 67.15 67.16 0.2 -6 2.5
#TRIP 25.24 25.26 0.2 -6 2.5
#BKNG 3415.96 3432.49 66.7 -6 2.5
#EXPE 128.31 128.36 1.0 -6 2.5
#POOL 362.67 362.99 7.4 -6 2.5
#LCID 2.44 2.45 0.1 -6 2.5
#COIN 217.93 218.74 6.7 -6 2.5
#LRCX 888.55 888.99 8.6 -6 2.5
#AVGO 1258.04 1258.83 9.8 -6 2.5
#INO 10.22 10.26 0.4 -6 2.5
#AMD 155.14 155.18 0.4 -6 2.5
#QCOM 161.27 161.34 0.6 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-03-270.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
نمادشرکتفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#AAPL 167.03 167.05 2.7 -6 2.5
#CSCO 48.09 48.1 0.8 -6 2.5
#META 501.55 501.72 9.1 -6 2.5
#HPQ 27.63 27.64 0.5 -6 2.5
#INTC 35.06 35.07 0.6 -6 2.5
#MSFT 404.3 404.36 7.2 -6 2.5
#GOOG 157.44 157.45 2.6 -6 2.5
#PEP 172.36 172.42 3.3 -6 2.5
#PYPL 62.08 62.09 1.0 -6 2.5
#NVDA 846.7 847.46 15.9 -6 2.5
#TSLA 149.86 149.98 2.6 -6 2.5
#SBUX 87.08 87.1 1.7 -6 2.5
#AMGN 262.73 262.8 6.5 -6 2.5
#ZM 59.94 59.96 1.2 -6 2.5
#GILD 66.11 66.13 1.1 -6 2.5
#AGNC 9.06 9.07 0.3 -6 2.5
#MRNA 101.97 102.04 3.1 -6 2.5
#OKTA 93.67 93.72 2.7 -6 2.5
#DOCU 57.02 57.03 1.2 -6 2.5
#AMZN 179.21 179.22 3.0 -6 2.5
#EBAY 49.93 49.95 1.0 -6 2.5
#ADP 241.9 242.01 5.8 -6 2.5
#DBX 22.76 22.77 0.5 -6 2.5
#PDD 113.69 113.72 2.6 -6 2.5
#MDLZ 67.15 67.16 1.2 -6 2.5
#TRIP 25.24 25.26 0.8 -6 2.5
#BKNG 3415.96 3432.49 121.9 -6 2.5
#EXPE 128.31 128.36 2.9 -6 2.5
#POOL 362.67 362.99 13.0 -6 2.5
#LCID 2.44 2.45 0.3 -6 2.5
#COIN 217.93 218.74 12.9 -6 2.5
#LRCX 888.55 888.99 32.0 -6 2.5
#AVGO 1258.04 1258.83 33.6 -6 2.5
#INO 10.22 10.26 0.6 -6 2.5
#AMD 155.14 155.18 3.0 -6 2.5
#QCOM 161.27 161.34 3.0 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-03-270.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
شرکتنمادفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#AAPL 167.03 167.05 2.8 -6 2.5
#CSCO 48.09 48.1 0.8 -6 2.5
#META 501.55 501.72 9.4 -6 2.5
#HPQ 27.63 27.64 0.5 -6 2.5
#INTC 35.06 35.07 0.6 -6 2.5
#MSFT 404.3 404.36 7.2 -6 2.5
#GOOG 157.44 157.45 2.6 -6 2.5
#PEP 172.36 172.42 3.0 -6 2.5
#PYPL 62.08 62.09 1.1 -6 2.5
#NVDA 846.7 847.46 16.8 -6 2.5
#TSLA 149.86 149.98 2.8 -6 2.5
#SBUX 87.08 87.1 1.5 -6 2.5
#AMGN 262.73 262.8 6.5 -6 2.5
#ZM 59.94 59.96 1.2 -6 2.5
#GILD 66.11 66.13 1.1 -6 2.5
#AGNC 9.06 9.07 0.3 -6 2.5
#MRNA 101.97 102.04 2.8 -6 2.5
#OKTA 93.67 93.72 2.1 -6 2.5
#DOCU 57.02 57.03 1.5 -6 2.5
#AMZN 179.21 179.22 3.0 -6 2.5
#EBAY 49.93 49.95 1.0 -6 2.5
#ADP 241.9 242.01 4.5 -6 2.5
#DBX 22.76 22.77 0.5 -6 2.5
#PDD 113.69 113.72 2.0 -6 2.5
#MDLZ 67.15 67.16 1.3 -6 2.5
#TRIP 25.24 25.26 0.7 -6 2.5
#BKNG 3415.96 3432.49 118.4 -6 2.5
#EXPE 128.31 128.36 3.1 -6 2.5
#POOL 362.67 362.99 13.0 -6 2.5
#LCID 2.44 2.45 0.3 -6 2.5
#COIN 217.93 218.74 10.1 -6 2.5
#LRCX 888.55 888.99 21.9 -6 2.5
#AVGO 1258.04 1258.83 24.3 -6 2.5
#INO 10.22 10.26 0.6 -6 2.5
#AMD 155.14 155.18 3.1 -6 2.5
#QCOM 161.27 161.34 3.0 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-03-270.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD